Moravská vína
Vinařství Mádl
Bílá vína
Tramín červený | suché | r. 2017 | 459 Kč |
Sauvignon | suché | r. 2015 | 459 Kč |
Rulandské šedé | suché | r. 2015 | 479 Kč |
Frankovka Rosé | suché | r. 2017 | 459 Kč |
Pálava | suché | r. 2017, 2018 | 499 Kč |
Veltlínské zelené | suché | r. 2017 | 499 Kč |
Muškát Ottonel | suché | r. 2020 | 459 Kč |
Výběrová řada
Tramín červený | suché | r. 2015 | 669 Kč |
Rulandské šedé Samotok | suché | r. 2012 | 669 Kč |
Červená vína
Zweigeltrebe | suché | r. 2019 | 655 Kč |
Cabernet Moravia | suché | r. 2019 | 559 Kč |
Vinsekt Michlovský
Bílá vína
Harmony Rulandské šedé | suché | r. 2016 | 479 Kč |
Harmony Tramín červený | polosuché | r. 2015, 2016 | 479 Kč |
Ch. Dowina Sauvignon barrique | suché | r. 2013, 2016 | 599 Kč |
Červená vína
Harmony Cabernet Moravia | suché | r. 2012 | 499 Kč |
Ch. Dowina Merlot barrique | suché | r. 2015 | 579 Kč |
Pelvins od Hrabala
Pelvins Rosé | polosuché | r. 2016 | 499 Kč |
Pelvins Chardonnay | polosuché | r. 2015 | 499 Kč |
Pelvins Muškát Moravský kabernet | polosladké | r. 2015 | 499 Kč |
Pelvins Rulandské šedé | polosuché | r. 2016 | 499 Kč |
Pelvins Sauvignon | polosuché | r. 2015 | 499 Kč |
Pelvins Pálava | polosladké | r. 2016 | 499 Kč |
Vinařství Hrabal
Bílá vína
Chardonnay barrique | suché | r. 2013 | 559 Kč |
Sauvignon SUR-LIE | suché | r. 2015 | 659 Kč |
Rulandské šedé SUR-LIE | suché | r. 2015 | 659 Kč |
Rulandské šedé | suché | r. 2016 | 649 Kč |
Veltlínské zelené | suché | r. 2019 | 649 Kč |
Červená vína
Zweigeltrebe barrique | suché | r. 2013 | 679 Kč |
Bílé víno
Rakvice Pálava oceněno stříbrnou medailí |
polosladké | r. 2016, 2019 | 699 Kč |
Zahraniční vína
Elsaská vína
Bílá vína
Roi Dagobert Pino Blanc Degustation | suché | r. 2016 | 499 Kč |
Roi Dagobert Riesling Degustation | suché | r. 2016 | 499 Kč |
Baron de Hoen Riesling | r. 2015 | 539 Kč | |
Henri Ehrhart Pinot Blanc Reserve Particuliere | r. 2016 | 539 Kč | |
Henri Ehrhart Pinot Gries Grande Réserve | r. 2014 | 539 Kč | |
Baron de Hoen Gewurztraminer Prestige | r. 2016 | 559 Kč | |
Louis Hauller Riesling | r. 2016 | 579 Kč | |
Pinot Gris | r. 2017 | 599 Kč | |
Roi Dagobert Pinot Gris Degustation | r. 2017 | 699 Kč | |
Henri Ehrhart Riesling Réserve Particuliere | r. 2016 | 699 Kč | |
Baron De Hoen Pinot Blanc | r. 2015 | 599 Kč |
Italská vína
Červená vína
Cabernet Colli Trevigiani | suché | r. 2021 | 599 Kč |
Pietra Pura Cotis Primitivo | suché | r. 2016 | 1590 Kč |
Primitivo Di Manduria Luccarelli | suché | r. 2016, 2017 | 1590 Kč |
El Ruden | suché | r. 2016 | 599 Kč |
Prosecco
Villa Sandi Valdobbiadene Prosecco Superiore | extra dry | 799 Kč |
Giotto Valdobbiadene Prosecco Superiore | extra dry | 499 Kč |
La Rondine One Prosecco | extra dry | 559 Kč |
Anniversary | extra dry | 699 Kč |
Německá vína
Durabacher Klingelberger Riesling | suché | r. 2019 | 569 Kč |
Trockenbeeren Auslese | sladké | r. 2015 | 699 Kč |
Francouzská vína
Červená vína
Cháteau Les Méritz Gaillac víno oceněno bronzovou medailí 2017 |
r. 2015 | 649 Kč |
Mission St.Vincent Merlot / Sauvignon Bordeaux víno oceněno zlatou medailí Lyon 2016 |
r. 2016 | 699 Kč |
Castelmaure Lie Temps Qui Passe Corbiers | r. 2015 | 799 Kč |
Saint-Joseph Cave de Tain | r. 2015 | 999 Kč |
Růžová vína
Gerard Bertrand Cote Des Roses | r. 2020 | 599 Kč |
Romance Berne Cotes De Provence | r. 2016 | 599 Kč |
Cremant Francie
Crémant d´Alsace Himmelberg víno oceněno medailí Paris 2020 |
brut | 559 Kč |
Crémant d´Alsace Arthur Metz Cuvée Speciale | brut | 799 Kč |
Crémant d´Alsace Arthur Metz Rosé | brut | 799 Kč |
Wolfberger | brut | 699 Kč |
Wolfberger | rose | 699 Kč |
Rumunská vína
Červená vína
La Putere Merlot | r. 2017 | 549 Kč |
La Putere Cabernet Sauvignon | r. 2017 | 549 Kč |
Alamina Feteasca neagra | r. 2015 | 599 Kč |
Alamina Pinot Noir | r. 2015 | 599 Kč |
Máte zájem o rezervaci v restauraci? Kontaktujte nás!
Telefonicky
+420 777 612 333 +420 777 740 296
Nebo přes
Prosíme o včasné rezervace z důvodu omezené kapacity a velkého zájmu hostů. Děkujeme za pochopení.